| Bauart | Neubau |
|---|---|
| Nutzungsart | Wohnen |
| Bearbeitung | 2024 |
| Ort | Marktredwitz, Dörflaser Platz 3/5 |
| Nutzfläche | ca. 635,00 m² m2 |
| Wohnfläche | ca. 1.300,00 m² m2 |
| Kubatur | ca. 9.370,00 m² m3 |
| Leistungsphase | 1-4 |
| Baukosten | 6,9 Mio Euro |
Für unsere Projektbeteiligten bieten wir ein Online Portal für den Datenaustausch an. Unsere Projektbeteiligten können sich unter nachfolgend genannter Adresse in diesen mit den jeweiligen Zugangsberechtigungen, einloggen: HiDrive
Zugang für unsere autorisierten Mitarbeiter auf unsere interne Firmenwebsite companyweb
Zugang für Mitarbeiter auf unseren Web-Exchange Server
Zugang zu PLANFRED
×